• ديلمان و پيركوه - توابع:

آبادي خانوار جمعيت
كل مرد زن
پيركوه سفلي 48 183 86 97
پيركوه عليا 201 661 328 333
كلاك 79 351 173 178
گرماور 35 152 81 71
ملامحله 60 197 85 112
بنه زمين 93 406 189 217
جاران 8 29 16 13
جليسه 171 659 313 346
چاكرود 8 33 15 18
چمچال 44 196 88 108
وسمه جان 33 106 44 62
يرشلمان 44 169 72 97
لوالي 10 36 16 20
يسن 14 44 22 22
پيشكليجان بالا 42 142 60 82
پيشكليجان پايين 36 160 74 86
پينوند 48 132 64 68
زنش 26 89 47 42
زنش دره 6 25 13 12
اسيابسر 29 103 47 56
تليجان كر 9 41 21 20
سردسرشاهي جان 15 58 29 29
كارسنگ شاهي جان 24 99 47 52
كمني 50 192 96 96
گيلاكش 33 124 59 65
لرده 35 129 75 54
ليه چاك 11 51 27 24
هفت بند 15 66 32 34
ابي نام * * * *
اروشكي 73 233 115 118
ازارستانك 10 36 21 15
اسپيلي 96 347 157 190
پش سفلي 17 74 28 46
پش عليا 17 54 28 26
پيلبور 8 18 6 12
درويش خاني 8 24 14 10
رزدره 27 84 42 42
سياه خاني 35 147 67 80
سيوسرك 7 21 8 13
طالشكوه 11 39 19 20
مياندشت * * * *
نوروزمحله 57 224 112 112
ليسانه * * * *
صوفيان سر 4 12 6 6
لارخاني * * * *
دودران * * * *
اسطلخ كيان 7 34 13 21
اسيابر 169 479 229 250
بندبن 22 74 34 40
پله شاه 11 29 14 15
چشناسر 15 56 29 27
خاك شور 6 18 8 10
سياه كاربن